Krajská liga atletických přípravek (KLAP), skupina B.
2. kolo proběhlo ve čtvrtek 17. 6. 2021 na atletickém stadiónu v Blansku. Chlapci skončili 4. za AK Blanskem, Boskovicemi a Kuřimí. Dívky skončily 5. za Kuřimí, Boskovicemi, AK Blansko a Fénixem Blansko.
Nejlepší bodovači byli: Kocůrová Anežka 12 bodů, Machovský Ondřej 10 bodů, Sebera Matyas 6 bodů a Kněžínková Klára 2 body.
60 M – ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA-HOŠI | ||||
JMÉNO | ROČNÍK | VÝKON | BODY | |
Ondřej Machovský | 12 | 9,57 | 5 | |
Matyas Sebera | 10 | 10,43 | ||
Matěj Beneš | 11 | 10,51 | ||
Martin Polívka | 12 | 10,67 | ||
Marek Laštovička | 11 | 10,8 | ||
Antonín Bublan | 11 | 10,83 | ||
Lukáš Kuchařík | 12 | 11,14 | ||
60 M – ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA-DÍVKY | ||||
JMÉNO | ROČNÍK | VÝKON | BODY | |
Anežka Kocůrová | 10 | 10,18 | 5 | |
Klára Kněžínková | 10 | 10,57 | ||
Pavla Krchová | 11 | 10,83 | ||
Helena Litoborská | 12 | 10,99 | ||
300 M – ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA-HOŠI | ||||
JMÉNO | ROČNÍK | VÝKON | BODY | |
Ondřej Machovský | 12 | 53,93 | 2 | |
Matěj Beneš | 11 | 56,27 | ||
Matyas Sebera | 10 | 57,85 | ||
Marek Laštovička | 11 | 59,59 | ||
Lukáš Kuchařík | 12 | 59,78 | ||
Antonín Bublan | 11 | 60,24 | ||
Martin Polívka | 12 | 80,6 | ||
300 M – ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA-DÍVKY | ||||
JMÉNO | ROČNÍK | VÝKON | BODY | |
Anežka Kocůrová | 10 | 57,84 | 1 | |
Klára Kněžínková | 10 | 58,53 | ||
Pavla Krchová | 11 | 58,83 | ||
Helena Litoborská | 12 | 59,39 | ||
4 X 60 M – MIX | ||||
JMÉNO | VÝKON | BODY | ||
Machovský, Kněžínková, Kocůrová, Beneš | 38,35 | 9 | ||
Sebera, Krchová, Litoborská, Kuchařík | 43,48 | 2 | ||
SKOK DALEKÝ – ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA-HOŠI | ||||
JMÉNO | ROČNÍK | POŘ, | VÝKON | BODY |
Ondřej Machovský | 12 | 8 | 3,67 | 3 |
Matěj Beneš | 11 | 1 | 3,17 | |
Marek Laštovička | 11 | 7 | 3,17 | |
Matyas Sebera | 10 | 13 | 3,12 | |
Lukáš Kuchařík | 12 | 5 | 3,11 | |
Martin Polívka | 12 | 11 | 3,03 | |
Antonín Bublan | 11 | 3 | 2,83 | |
SKOK DALEKÝ – ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA-DÍVKY | ||||
JMÉNO | ROČNÍK | POŘ, | VÝKON | BODY |
Anežka Kocůrová | 10 | 9 | 3,42 | 6 |
Klára Kněžínková | 10 | 8 | 3,35 | 2 |
Helena Litoborská | 12 | 11 | 3,06 | |
Pavla Krchová | 11 | 10 | 2,99 | |
HOD KRIKETOVÝM MÍČKEM – ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA-HOŠI | ||||
JMÉNO | ROČNÍK | VÝKON | BODY | |
Matyas Sebera | 10 | 31,68 | 6 | |
Ondřej Machovský | 12 | 26,67 | ||
Matěj Beneš | 11 | 23,71 | ||
Lukáš Kuchařík | 12 | 22,36 | ||
Martin Polívka | 12 | 20,2 | ||
Marek Laštovička | 11 | 15,23 | ||
Antonín Bublan | 11 | 13,73 | ||
HOD KRIKETOVÝM MÍČKEM – ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA-DÍVKY | ||||
JMÉNO | ROČNÍK | VÝKON | BODY | |
Pavla Krchová | 11 | 14,95 | ||
Anežka Kocůrová | 10 | 14,24 | ||
Helena Litoborská | 12 | 12,02 | ||
Klára Kněžínková | 10 | 10,71 | ||
Celkové výsledky po 2. kole
pořadí |
družstvo |
hlavní body |
pomocné body |
1 |
Elite Sport Boskovice |
12 |
301 |
2 |
Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s |
10 |
272 |
3 |
AK Kuřim A |
8 |
213 |
4 |
Fénix Blansko |
6 |
123 |
5 |
AK Tišnov A |
4 |
85 |
6 |
AK Kuřim B |
2 |
12 |
Do krajského finále, které se bude 19. 9. 2021 v Břeclavi postupují tři první družstva.