AK Tišnov, Alšova 976, 666 01 Tišnov, IČO 26599546
tel. 608 080 590, email: martin.sebera@email.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Tišnov, 27-8624350267 / 0100



Atletický klub AK Tišnov

Výkony v roce 2006

pohl disciplína jméno rok nar. výkon místo datum kategorie
m 60m Filla Josef 1989 7,63 Olomouc 27.1. D
m 60m Sebera Martin 1974 7,68 Olomouc 27.1. M
m 60m Homola Luboš 1992 7,5 Tišnov 30.9.
m 60m Sedláček Marek 1990 7,5 Brno 25.5. D
m 60m Sítař Adam 1990 7,7 Brno 25.5. D
m 60m Doležel Robin 1989 7,72 Olomouc 27.1. D
m 60m Pavelka Lukáš 1990 7,77 Olomouc 9.1. D
m 60m Babička Radek 1986 7,78 Olomouc 14.1. M
m 60m Berka Jiří 1981 8,1 Litomyšl 29.7. M
m 60m Ondriska Jan 1991 8,1 Tišnov 30.9.
m 60m Redl Lukáš 1986 8,24 Olomouc 14.1. M
m 60m Vít Roman 1992 8,5 Tišnov 30.9.
m 60m Gabriel Tomáš 1992 8,7 Tišnov 30.9.
m 60m Gajdošech Matěj 1993 8,7 Tišnov 30.9.
m 60m Hrabec Pavel 1991 9,1 Tišnov 8.5.
m 60m Kytner Václav 1991 9,1 Tišnov 8.5.
m 60m Procházka Josef 1992 9,1 Tišnov 8.5.
m 60m Vácha Jan 1993 9,1 Tišnov 30.9.
m 60m Topinka Luděk 1994 9,2 Tišnov 30.9.
m 60m Matoušek Jaroslav 1994 9,3 Tišnov 8.5.
m 60m Panáček Tomáš 1996 9,3 Tišnov 30.9.  
m 60m Šikula Jiří 1993 9,3 Tišnov 30.9.
m 60m Pražák Lukáš 1995 9,5 Tišnov 30.9.  
m 60m Hrabec Tomáš 1993 9,6 Tišnov 8.5.
m 60m Řehoř Vojta 1996 9,8 Tišnov 8.5.  
m 60m Konvalinka Boris 1993 9,9 Tišnov 30.9.
m 60m Maděránek Jakub 1994 9,9 Tišnov 30.9.
m 60m Sobotka Petr 1995 9,9 Tišnov 30.9.  
m 60m Svoboda Jan 1993 9,9 Tišnov 30.9.
m 60m Krumholec Robin 1997 10 Tišnov 8.5.  
m 60m Loubal Tomáš 1994 10 Tišnov 8.5.
m 60m Krumpholec Robin 1997 10,1 Tišnov 30.9.  
m 60m Procházka Jakub 1993 10,1 Tišnov 8.5.
m 60m Řehoř Vojtěch 1996 10,1 Tišnov 30.9.  
m 60m Dušek Jakub 1995 10,2 Tišnov 30.9.  
m 60m Mašek David 1996 10,2 Tišnov 30.9.  
m 60m Kutálek Jiří 1995 10,3 Tišnov 30.9.  
m 60m Smetana Jakub 1997 10,4 Tišnov 8.5.  
m 60m Kopečný Milan 1994 10,5 Tišnov 8.5.
m 60m Ondriska Jakub 1996 10,7 Tišnov 8.5.  
m 60m Červinka Ondřej 1996 11 Tišnov 30.9.  
m 60m Špiner Viktor 1994 11,1 Tišnov 30.9.
m 60m Urbánek Martin 1997 11,1 Tišnov 30.9.  
m 60m Urbánek Radek 1997 11,1 Tišnov 30.9.  
m 60m Damián Matis 1998 11,2 Tišnov 30.9.  
m 60m Sláma Ondřej 1995 11,2 Tišnov 8.5.  
m 60m Cvrkal Ruda 2000 11,3 Tišnov 8.5.  
m 60m Kachlík Jakub 1997 11,3 Tišnov 30.9.  
m 60m Křipský Filip 1998 11,3 Tišnov 30.9.  
m 60m Pořízek Dominik 1999 11,4 Tišnov 30.9.  
m 60m Kytner Matěj 1998 11,5 Tišnov 30.9.  
m 60m Zwiner Jan 1997 11,5 Tišnov 30.9.  
m 60m Fojt Tomáš 1998 11,9 Tišnov 30.9.  
m 60m Kopečný Jan 1998 11,9 Tišnov 8.5.  
m 60m Luňáček Martin 1995 11,9 Tišnov 8.5.  
m 60m Ondriska Jiří 1999 12 Tišnov 8.5.  
m 60m Jícha Jan 2000 12,4 Tišnov 8.5.  
m 60m Křipský Dominik 1999 12,6 Tišnov 30.9.  
m 60m Kubíček Tomáš 2000 12,7 Tišnov 30.9.  
m 60m Dušek Vojtěch 2000 12,8 Tišnov 30.9.  
m 60m Hanzlík Karel 1999 13,5 Tišnov 8.5.  
m 60m Horváth Petr 2000 13,9 Tišnov 30.9.  
m 60m Halkiewicz Lukáš 1999 14 Tišnov 30.9.  
m 60m Hanzlík Jan 1999 14 Tišnov 8.5.  
m 60m Hrnčíř Adam 2001 14,1 Tišnov 8.5.  
m 60m Jurčák Radek 1999 14,3 Tišnov 30.9.  
m 60m Punčochář Lukáš 2002 14,6 Tišnov 30.9.  
m 60m Cvrkal Richard 2002 15,2 Tišnov 8.5.  
m 60m Dokládal Aleš 2001 16,2 Tišnov 8.5.  
m 60m Kachlík Marek 2000 17,7 Tišnov 30.9.  
m 60m Dokládal Radim 2004 26,9 Tišnov 8.5.  
m 60m Peška Jiří 2002 35 Tišnov 8.5.  
m 60m Novák Milan 2005 99 Tišnov 30.9.  
m 60 m př. 1,06 Sebera Martin 1974 9,27 Olomouc 27.1. M
m 60 m př. 0,91 Pavelka Lukáš 1990 9,07 Olomouc 14.1. D
m 60 m př. 0,91 Doležel Robin 1989 9,33 Olomouc 27.1. D
m 100m Babička Radek 1986 12,11 Olomouc 21.5. M
m 100m Pavelka Lukáš 1990 12,27 Olomouc 7.10. D
m 100m Doležel Robin 1989 12,31 Olomouc 7.10. D
m 100m Berka Jiří 1981 12,30 Litomyšl 29.7. M
m 110m př.-106,7 Sebera Martin 1974 16,45 Olomouc 21.5. M
m 110m př.-106,7 Pavelka Lukáš 1990 16,73 Opava 3.6. M
m 110m př.-106,7 Berka Jiří 1981 21,32 Olomouc 7.10. M
m 110mpř.-91 Pavelka Lukáš 1990 15,74 Olomouc 7.10. D
m 110mpř.-91 Doležel Robin 1989 17,40 Olomouc 13.5. D
m 200m Filla Josef 1989 23,74 Uherské Hradiště 27.5. D
m 200m Berka Jiří 1981 24,42 Břeclav 17.8. M
m 200m Babička Radek 1986 24,79 Olomouc 11.6. M
m 200m Pavelka Lukáš 1990 25,5 Kuřim 17.9. D
m 200m Jaskulka Martin 1968 26,2 Kuřim 17.9. M
m 200m Horák Martin 1985 29,8 Kuřim 17.9. M
m 200m Pořízek Dominik 1999 40,78 Tišnov 30.9.  
m 200m Cvrkal Ruda 2000 43,49 Tišnov 30.9.  
m 200m Ondriska Jiří 1999 43,58 Tišnov 30.9.  
m 200m Dušek Vojtěch 2000 44,85 Tišnov 30.9.  
m 200m Horváth Petr 2000 46,4 Tišnov 30.9.  
m 200m Křipský Dominik 1999 48,17 Tišnov 30.9.  
m 200m Kubíček Tomáš 2000 48,66 Tišnov 30.9.  
m 200m Jícha Jan 2000 49,16 Tišnov 30.9.  
m 200m Hanzlík Jan 1999 51,3 Tišnov 8.5.  
m 200m Hanzlík Karel 1999 51,7 Tišnov 8.5.  
m 200m Halkiewicz Lukáš 1999 51,76 Tišnov 30.9.  
m 200m Kachlík Marek 2000 53,71 Tišnov 30.9.  
m 200m Jurčák Radek 1999 55,94 Tišnov 30.9.  
m 200m Punčochář Lukáš 2002 56,5 Tišnov 30.9.  
m 200m Novák Milan 2005 01:02,2 Tišnov 30.9.  
m 200m Hrnčíř Adam 2001 01:04,1 Tišnov 8.5.  
m 200m Cvrkal Richard 2002 01:09,2 Tišnov 30.9.  
m 200m Dokládal Aleš 2001 01:10,4 Tišnov 8.5.  
m 200m Peška Jiří 2002 01:26,1 Tišnov 8.5.  
m 200m Dokládal Radim 2004 02:10,5 Tišnov 8.5.  
m 200m př. Sebera Martin 1974 26,91 Vyškov 9.9. M
m 200m př. Pavelka Lukáš 1990 27,70 Vyškov 9.9. D
m 200m př. Doležel Robin 1989 28,30 Vyškov 9.9. D
m 200m př. Berka Jiří 1981 31,50 Vyškov 9.9. M
m 400m Berka Jiří 1981 52,32 Olomouc 7.10. M
m 400m Doležel Robin 1989 54,19 Uherské Hradiště 27.5. D
m 400m Novotný Martin 1983 54,57 Olomouc 3.9. M
m 400m Pavelka Lukáš 1990 56,68 Olomouc 7.10. D
m 400m Babička Radek 1986 57,03 Opava 16.9. M
m 400m Krumpholec Robin 1997 01:22,6 Tišnov 30.9.  
m 400m Krumholec Robin 1997 01:25,9 Tišnov 8.5.  
m 400m Smetana Jakub 1997 01:26,9 Tišnov 30.9.  
m 400m Urbánek Radek 1997 01:28,2 Tišnov 30.9.  
m 400m Křipský Filip 1998 01:28,5 Tišnov 30.9.  
m 400m Zwiner Jan 1997 01:28,8 Tišnov 30.9.  
m 400m Damián Matis 1998 01:30,9 Tišnov 30.9.  
m 400m Urbánek Martin 1997 01:31,0 Tišnov 8.5.  
m 400m Kytner Matěj 1998 01:35,9 Tišnov 30.9.  
m 400m Fojt Tomáš 1998 01:38,0 Tišnov 30.9.  
m 400m Kachlík Jakub 1997 01:46,3 Tišnov 30.9.  
m 400m Kopečný Jan 1998 01:53,5 Tišnov 8.5.  
m 400m př Berka Jiří 1981 60,67 Opava 2.9. M
m 400m př. Doležel Robin 1989 60,52 Opava 16.9. D
m 600m Panáček Tomáš 1996 02:06,6 Tišnov 30.9.  
m 600m Sobotka Petr 1995 02:09,9 Tišnov 8.5.  
m 600m Kutálek Jiří 1995 02:11,1 Tišnov 30.9.  
m 600m Pražák Lukáš 1995 02:12,1 Tišnov 8.5.  
m 600m Řehoř Vojta 1996 02:16,7 Tišnov 8.5.  
m 600m Dušek Jakub 1995 02:17,1 Tišnov 30.9.  
m 600m Sláma Ondřej 1995 02:28,3 Tišnov 8.5.  
m 600m Mašek David 1996 02:29,3 Tišnov 30.9.  
m 600m Červinka Ondřej 1996 02:34,5 Tišnov 30.9.  
m 600m Ondriska Jakub 1996 02:50,8 Tišnov 8.5.  
m 600m Luňáček Martin 1995 02:52,7 Tišnov 8.5.  
m 800m Berka Jiří 1981 01:57,31 Opava 16.9. M
m 800m Šmíd Martin 1980 02:01,51 Opava 16.9. M
m 800m Balcar Petr 1985 02:01,86 Opava 16.9. M
m 800m Gajdošech Matěj 1993 02:42,6 Tišnov 30.9.
m 800m Šikula Jiří 1993 02:52,8 Tišnov 30.9.
m 800m Svoboda Jan 1993 02:56,6 Tišnov 30.9.
m 800m Vácha Jan 1993 03:01,7 Tišnov 30.9.
m 800m Topinka Luděk 1994 03:02,1 Tišnov 30.9.
m 800m Maděránek Jakub 1994 03:05,6 Tišnov 30.9.
m 800m Matoušek Jaroslav 1994 03:07,8 Tišnov 8.5.
m 800m Hrabec Tomáš 1993 03:08,1 Tišnov 8.5.
m 800m Konvalinka Boris 1993 03:10,8 Tišnov 30.9.
m 800m Procházka Jakub 1993 03:12,1 Tišnov 8.5.
m 800m Loubal Tomáš 1994 03:29,6 Tišnov 8.5.
m 800m Kopečný Milan 1994 04:00,3 Tišnov 8.5.
m 800m Špiner Viktor 1994 05:49,0 Tišnov 30.9.
m 1000m Berka Jiří 1981 02:48,0 Břeclav 17.8. M
m 1000m Homola Luboš 1992 03:13,3 Tišnov 30.9.
m 1000m Ondriska Jan 1991 03:14,7 Tišnov 30.9.
m 1000m Doležel Robin 1989 03:15,20 Olomouc 27.1. D
m 1000m Sebera Martin 1974 03:29,01 Olomouc 27.1. M
m 1000m Vít Roman 1992 03:34,5 Tišnov 30.9.
m 1000m Gabriel Tomáš 1992 03:48,0 Tišnov 30.9.
m 1000m Kytner Václav 1991 03:48,4 Tišnov 8.5.
m 1000m Pavelka Lukáš 1990 03:48,69 Olomouc 27.1. D
m 1000m Procházka Josef 1992 03:49,6 Tišnov 8.5.
m 1000m Hrabec Pavel 1991 03:53,4 Tišnov 8.5.
m 1500m Šmíd Martin 1980 04:14,98 Olomouc 21.5. M
m 1500m Berka Jiří 1981 04:21,6 Kuřim 25.6. M
m 1500m Balcar Petr 1985 04:38,22 Opava 16.9. M
m 1500m Babička Radek 1986 04:42,94 Kuřim 17.9. M
m 1500m Doležel Robin 1989 04:50,62 Olomouc 7.10. D
m 1500m Pavelka Lukáš 1990 05:42,94 Olomouc 7.10. D
m 1500m Sebera Martin 1974 06:03,0 Kuřim 17.9. M
m 1500m Jaskulka Martin 1968 06:31,6 Kuřim 17.9. M
m míle Berka Jiří 1981 04:41,00 Vyškov 9.9. M
m míle Doležel Robin 1989 05:07,00 Vyškov 9.9. D
m 5000m Šmíd Martin 1980 16:19,40 Olomouc 21.5. M
m 5000m Balcar Petr 1985 17:03,22 Olomouc 3.9. M
m 10000m Šmíd Martin 1980 34:58,51 Opava 16.9. M
m 10000m Balcar Petr 1985 35:29,94 Opava 16.9. M
m 8min Smetana Jakub 1997 1823 Kuřim 14.10.  
m 8min Zwiner Jan 1997 1783 Kuřim 14.10.  
m 8min Cvrkal Ruda 2000 1624 Kuřim 14.10.  
m 8min Ondriska Jiří 1999 1621 Kuřim 14.10.  
m 8min Vojtěch Dušek 2000 1488 Kuřim 14.10.  
m 12min Sobotka Petr 1995 2763 Kuřim 14.10.  
m 12min Ondriska Jan 1990 2708 Kuřim 14.10. D
m 12min Kutálek Jiří 1995 2520 Kuřim 14.10.  
m 12min Ondriska Jakub 1996 2327 Kuřim 14.10.  
m hodinovka Jaskulka Martin 1968 12287 Kuřim 14.10. M
m sprint. trojboj Berka Jiří (7,86-12,49-24,44) 1981 46,15 Litomyšl 29.7. M
m 4x100 Filla, Sebera, Doležal, Berka   46,15 Uherské Hradiště 27.5. M
m 4x100 Babička, Novotný, Sebera, Berka   46,25 Opava 16.9. M
m 4x100 Filla, Babička, Doležal, Berka   47,35 Olomouc 21.5. M
m 4x400 Babička, Doležel, Filla, Berka   03:46,76 Opava 3.6. M
m dálka Sebera Martin 1974 628 Olomouc 21.5. M
m dálka Doležel Robin 1989 618 Kuřim 25.6. D
m dálka Pavelka Lukáš 1990 609 Olomouc 7.10. D
m dálka Berka Jiří 1981 593 Olomouc 21.5. M
m dálka Filla Josef 1989 556 Olomouc 27.1. D
m dálka Ondriska Jan 1991 537 Tišnov 30.9.
m dálka Homola Luboš 1992 535 Tišnov 30.9.
m dálka Horák Martin 1985 512 Kuřim 17.9. M
m dálka Babička Radek 1986 506 Olomouc 14.1. M
m dálka Gajdošech Matěj 1993 448 Tišnov 30.9.
m dálka Procházka Josef 1992 429 Tišnov 8.5.
m dálka Vít Roman 1992 415 Tišnov 30.9.
m dálka Kytner Václav 1991 387 Tišnov 8.5.
m dálka Hrabec Pavel 1991 380 Tišnov 8.5.
m dálka Topinka Luděk 1994 369 Tišnov 30.9.
m dálka Hrabec Tomáš 1993 365 Tišnov 8.5.
m dálka Pražák Lukáš 1995 362 Tišnov 8.5.  
m dálka Šikula Jiří 1993 362 Tišnov 30.9.
m dálka Vácha Jan 1993 358 Tišnov 30.9.
m dálka Procházka Jakub 1993 350 Tišnov 8.5.
m dálka Matoušek Jaroslav 1994 337 Tišnov 8.5.
m dálka Sobotka Petr 1995 333 Tišnov 8.5.  
m dálka Urbánek Martin 1997 331 Tišnov 8.5.  
m dálka Smetana Jakub 1997 329 Tišnov 30.9.  
m dálka Maděránek Jakub 1994 328 Tišnov 30.9.
m dálka Urbánek Radek 1997 328 Tišnov 8.5.  
m dálka Dušek Jakub 1995 327 Tišnov 30.9.  
m dálka Loubal Tomáš 1994 325 Tišnov 8.5.
m dálka Řehoř Vojta 1996 321 Tišnov 8.5.  
m dálka Krumpholec Robin 1997 319 Tišnov 30.9.  
m dálka Krumholec Robin 1997 312 Tišnov 8.5.  
m dálka Luňáček Martin 1995 312 Tišnov 8.5.  
m dálka Jaskulka Martin 1968 311 Kuřim 17.9. M
m dálka Svoboda Jan 1993 309 Tišnov 30.9.
m dálka Ondriska Jakub 1996 308 Tišnov 8.5.  
m dálka Sláma Ondřej 1995 308 Tišnov 8.5.  
m dálka Mašek David 1996 307 Tišnov 30.9.  
m dálka Řehoř Vojtěch 1996 303 Tišnov 30.9.  
m dálka Damián Matis 1998 302 Tišnov 30.9.  
m dálka Kopečný Milan 1994 301 Tišnov 8.5.
m dálka Konvalinka Boris 1993 300 Tišnov 30.9.
m dálka Panáček Tomáš 1996 297 Tišnov 30.9.  
m dálka Křipský Filip 1998 295 Tišnov 30.9.  
m dálka Kutálek Jiří 1995 292 Tišnov 30.9.  
m dálka Červinka Ondřej 1996 291 Tišnov 30.9.  
m dálka Fojt Tomáš 1998 286 Tišnov 30.9.  
m dálka Cvrkal Ruda 2000 285 Tišnov 8.5.  
m dálka Ondriska Jiří 1999 278 Tišnov 30.9.  
m dálka Pořízek Dominik 1999 277 Tišnov 30.9.  
m dálka Zwiner Jan 1997 272 Tišnov 8.5.  
m dálka Kytner Matěj 1998 270 Tišnov 30.9.  
m dálka Špiner Viktor 1994 270 Tišnov 30.9.
m dálka Kachlík Jakub 1997 265 Tišnov 30.9.  
m dálka Jícha Jan 2000 242 Tišnov 30.9.  
m dálka Hanzlík Jan 1999 235 Tišnov 8.5.  
m dálka Kopečný Jan 1998 233 Tišnov 8.5.  
m dálka Křipský Dominik 1999 232 Tišnov 30.9.  
m dálka Kubíček Tomáš 2000 228 Tišnov 30.9.  
m dálka Dušek Vojtěch 2000 225 Tišnov 30.9.  
m dálka Halkiewicz Lukáš 1999 220 Tišnov 30.9.  
m dálka Horváth Petr 2000 218 Tišnov 30.9.  
m dálka Kachlík Marek 2000 215 Tišnov 30.9.  
m dálka Jurčák Radek 1999 214 Tišnov 30.9.  
m dálka Hanzlík Karel 1999 210 Tišnov 8.5.  
m dálka Hrnčíř Adam 2001 193 Tišnov 30.9.  
m dálka Punčochář Lukáš 2002 192 Tišnov 30.9.  
m dálka Dokládal Aleš 2001 170 Tišnov 8.5.  
m dálka Cvrkal Richard 2002 126 Tišnov 30.9.  
m dálka Peška Jiří 2002 80 Tišnov 8.5.  
m dálka Novák Milan 2005 45 Tišnov 30.9.  
m dálka Dokládal Radim 2004 40 Tišnov 8.5.  
m trojskok Sebera Martin 1974 13,05 Opava 3.6. M
m trojskok Pavelka Lukáš 1990 11,41 Opava 3.6. D
m trojskok Babička Radek 1986 11,00 Tišnov 30.9. M
m tyč Pavelka Lukáš 1990 283 Olomouc 3.9. D
m tyč Sebera Martin 1974 261 Olomouc 27.1. M
m tyč Doležel Robin 1989 231 Olomouc 27.1. D
m výška Sebera Martin 1974 177 Olomouc 27.1. M
m výška Pavelka Lukáš 1990 168 Olomouc 27.1. D
m výška Doležel Robin 1989 160 Olomouc 13.5. D
m výška Berka Jiří 1981 156 Olomouc 7.10. M
m výška Zloch Jan 1990 163 Brno 25.5. D
m výška Ondriska Jan 1991 145 Brno 25.5.
m míček Šikula Jiří 1993 60 Tišnov 30.9.
m míček Procházka Josef 1992 56,8 Tišnov 8.5.
m míček Hrabec Pavel 1991 55 Tišnov 8.5.
m míček Hrabec Tomáš 1993 54 Tišnov 8.5.
m míček Gabriel Tomáš 1992 52,5 Tišnov 30.9.
m míček Vít Roman 1992 51 Tišnov 30.9.
m míček Homola Luboš 1992 48,5 Tišnov 30.9.
m míček Ondriska Jan 1991 42,3 Tišnov 30.9.
m míček Gajdošech Matěj 1993 42 Tišnov 30.9.
m míček Topinka Luděk 1994 40,8 Tišnov 30.9.
m míček Pražák Lukáš 1995 38,2 Tišnov 8.5.  
m míček Procházka Jakub 1993 37,5 Tišnov 8.5.
m míček Kopečný Milan 1994 37,2 Tišnov 8.5.
m míček Konvalinka Boris 1993 36,2 Tišnov 30.9.
m míček Svoboda Jan 1993 35,8 Tišnov 30.9.
m míček Maděránek Jakub 1994 34,4 Tišnov 30.9.
m míček Vácha Jan 1993 34,4 Tišnov 30.9.
m míček Matoušek Jaroslav 1994 34,3 Tišnov 8.5.
m míček Kutálek Jiří 1995 33,7 Tišnov 30.9.  
m míček Řehoř Vojtěch 1996 32,7 Tišnov 30.9.  
m míček Panáček Tomáš 1996 32,2 Tišnov 30.9.  
m míček Kytner Václav 1991 31,5 Tišnov 8.5.
m míček Dušek Jakub 1995 30,7 Tišnov 30.9.  
m míček Smetana Jakub 1997 29,5 Tišnov 8.5.  
m míček Špiner Viktor 1994 29,3 Tišnov 30.9.
m míček Řehoř Vojta 1996 29,2 Tišnov 8.5.  
m míček Sláma Ondřej 1995 28,5 Tišnov 8.5.  
m míček Sobotka Petr 1995 27,5 Tišnov 8.5.  
m míček Mašek David 1996 27,3 Tišnov 30.9.  
m míček Ondriska Jakub 1996 26,8 Tišnov 8.5.  
m míček Krumholec Robin 1997 25,9 Tišnov 8.5.  
m míček Červinka Ondřej 1996 25 Tišnov 30.9.  
m míček Krumpholec Robin 1997 24,9 Tišnov 30.9.  
m míček Urbánek Radek 1997 24,6 Tišnov 8.5.  
m míček Loubal Tomáš 1994 24,4 Tišnov 8.5.
m míček Damián Matis 1998 22,5 Tišnov 30.9.  
m míček Křipský Filip 1998 22,5 Tišnov 30.9.  
m míček Urbánek Martin 1997 22,2 Tišnov 30.9.  
m míček Pořízek Dominik 1999 21 Tišnov 30.9.  
m míček Kytner Matěj 1998 20,1 Tišnov 30.9.  
m míček Kopečný Jan 1998 19,8 Tišnov 8.5.  
m míček Fojt Tomáš 1998 18 Tišnov 30.9.  
m míček Kachlík Jakub 1997 17,1 Tišnov 30.9.  
m míček Ondriska Jiří 1999 16,1 Tišnov 30.9.  
m míček Křipský Dominik 1999 15,9 Tišnov 30.9.  
m míček Luňáček Martin 1995 15,3 Tišnov 8.5.  
m míček Dušek Vojtěch 2000 13,1 Tišnov 30.9.  
m míček Horváth Petr 2000 12,85 Tišnov 30.9.  
m míček Kachlík Marek 2000 12,75 Tišnov 30.9.  
m míček Cvrkal Ruda 2000 12,3 Tišnov 30.9.  
m míček Zwiner Jan 1997 11,7 Tišnov 30.9.  
m míček Halkiewicz Lukáš 1999 11,4 Tišnov 30.9.  
m míček Jurčák Radek 1999 9,8 Tišnov 30.9.  
m míček Jícha Jan 2000 9 Tišnov 30.9.  
m míček Hanzlík Jan 1999 8,4 Tišnov 8.5.  
m míček Punčochář Lukáš 2002 8 Tišnov 30.9.  
m míček Hanzlík Karel 1999 7,3 Tišnov 8.5.  
m míček Kubíček Tomáš 2000 7,2 Tišnov 30.9.  
m míček Cvrkal Richard 2002 5,9 Tišnov 30.9.  
m míček Dokládal Aleš 2001 5,8 Tišnov 8.5.  
m míček Hrnčíř Adam 2001 5,2 Tišnov 30.9.  
m míček Peška Jiří 2002 4 Tišnov 8.5.  
m míček Dokládal Radim 2004 1,7 Tišnov 8.5.  
m míček Novák Milan 2005 0,3 Tišnov 30.9.  
m koule 5kg Zloch Jan 1990 13,15 Brno 25.5. D
m koule 5kg Pavelka Lukáš 1990 12,70 Brno 26.8. D
m koule 5kg Sítař Adam 1990 11,99 Brno 25.5. D
m koule 5kg Doležel Robin 1989 10,41 Brno 26.8. D
m koule 7kg Horák Martin 1985 12,78 Olomouc 11.6. M
m koule 7kg Redl Lukáš 1986 11,08 h Olomouc 14.1. M
m koule 7kg Redl Lukáš 1986 11,02 Opava 16.9. M
m koule 7kg Sebera Martin 1974 9,60 Kuřim 17.9. M
m koule 7kg Berka Jiří 1981 8,07 Brno 26.8. M
m koule 7kg Jaskulka Martin 1968 8,05 Kuřim 25.6. M
m oštěp-700g Pavelka Lukáš 1990 39,99 Olomouc 13.5. D
m oštěp-700g Doležel Robin 1989 39,40 Olomouc 7.10. D
m oštěp-800g Novotný Martin 1983 47,48 Kuřim 25.6. M
m oštěp-800g Sebera Martin 1974 34,48 Kuřim 17.9. M
m oštěp-800g Horák Martin 1985 34,07 Kuřim 17.9. M
m oštěp-800g Berka Jiří 1981 31,24 Brno 26.8. M
m oštěp-800g Jaskulka Martin 1968 23,42 Kuřim 17.9. M
m disk 1.5kg Pavelka Lukáš 1990 31,02 Brno 26.8. D
m disk 1.5kg Doležel Robin 1989 22,37 Brno 26.8. D
m disk 2kg Horák Martin 1985 38,40 Opava 3.6. M
m disk 2kg Redl Lukáš 1986 34,52 Opava 16.9. M
m disk 2kg Novotný Martin 1983 30,67 Opava 16.9. M
m disk 2kg Berka Jiří 1981 20,05 Brno 26.8. M
m kladivo 7,26 kg Horák Martin 1985 37,64 Olomouc 21.5. M
m kladivo 7,26 kg Redl Lukáš 1986 32,30 Olomouc 3.9. M
m kladivo 7,26 kg Berka Jiří 1981 32,30 Brno 26.8. M
m kladivo 6 kg Pavelka Lukáš 1990 32,30 Brno 26.8. D
m kladivo 6 kg Doležel Robin 1989 32,30 Brno 26.8. D
m sedmiboj Sebera Martin 1974 3717 Olomouc 27.1. M
m sedmiboj Pavelka Lukáš 1990 3591 Olomouc 27.1. D
m sedmiboj Doležel Robin 1989 3534 Olomouc 27.1. D
m desetiboj Pavelka Lukáš 1990 4866 Olomouc 13.5. D
m desetiboj Doležel Robin 1989 4665 Olomouc 7.10. D
m desetiboj Berka Jiří 1981 4230 Olomouc 7.10. M
m břemeno 9,08kg Pavelka Lukáš 1990 1499 Brno 26.8. D
m břemeno 9,08kg Doležel Robin 1989 887 Brno 26.8. D
m břemeno 15,88kg Berka Jiří 1981 542 Brno 26.8. M
5BOJ: kladivo-koule-disk-oštěp-břemeno; 4BOJ: kladivo-koule-disk-oštěp; 3BOJ: koule-disk-oštěp
m vrhačský trojboj Pavelka Lukáš 1990 1701 Brno 26.8. D
m vrhačský trojboj Doležel Robin 1989 940 Brno 26.8. D
m vrhačský trojboj Berka Jiří 1981 1047 Brno 26.8. M
m vrhačský čtyřboj Pavelka Lukáš 1990 2060 Brno 26.8. D
m vrhačský čtyřboj Doležel Robin 1989 1145 Brno 26.8. D
m vrhačský čtyřboj Berka Jiří 1981 1165 Brno 26.8. M
m vrhačský pětiboj Pavelka Lukáš 1990 2440 Brno 26.8. D
m vrhačský pětiboj Doležel Robin 1989 1552 Brno 26.8. D
m vrhačský pětiboj Berka Jiří 1981 1539 Brno 26.8. M
pohl disciplína jméno rok nar. výkon místo datum kategorie
ž 60m Kvíčalová Juliána 1990 8,3 ručně Brno 25.5. D
ž 60m Marvanová Barbora 1991 8,4 ručně Brno 25.5.
ž 60m Dušková Tereza 1993 8,4 ručně Brno 25.5.
ž 60m Dvořáková Karolína 1993 8,6 ručně Blansko 5.6.
ž 60m Kubíčková Klára 1993 8,6 ručně Brno 25.5.
ž 60m Dušková Tereza 1993 8,71 Brno 20.9.
ž 60m Marvanová Barbora 1991 8,74 Břeclav 31.5.
ž 60m Kvíčalová Juliána 1990 8,80 Břeclav 31.5. D
ž 60m Horáková Katarína 1981 8,86 Litomyšl 29.7. Ž
ž 60m Jurčáková Michaela 1990 8,86 Břeclav 8.6. D
ž 60m Vernerová Aneta 1992 8,88 Břeclav 8.6.
ž 60m Dvořáková Karolína 1993 8,90 Brno 25.5.
ž 60m Dobyšarová Dominika 1993 9,00 Brno 25.5.
ž 60m Řepová Veronika 1991 9,15 Břeclav 8.6.
ž 60m Polzerbauer Eliška 1995 9,2 Tišnov 30.9.  
ž 60m Vacová Pavla 1992 9,2 Tišnov 8.5.
ž 60m Součková Veronika 1991 9,4 Tišnov 30.9.
ž 60m Chládková Denisa 1993 9,7 Tišnov 8.5.
ž 60m Kučerová Aneta 1993 9,7 Tišnov 30.9.
ž 60m Vacová Vendula 1995 9,7 Tišnov 30.9.  
ž 60m Mičánková Kateřina 1992 9,78 Břeclav 8.6.
ž 60m Kovaříková Jana 1993 9,8 Tišnov 30.9.
ž 60m Brandtnerová Jana 1996 9,9 Tišnov 8.5.  
ž 60m Kropáčková Šárka 1993 10,4 Tišnov 30.9.
ž 60m Krumpholcová Linda 1994 10,4 Tišnov 30.9.
ž 60m Lahodová Barbora 1997 10,5 Tišnov 8.5.  
ž 60m Lieberzeitová Petra 1997 10,6 Tišnov 30.9.  
ž 60m Patzelová Veronika 1995 10,6 Tišnov 8.5.  
ž 60m Matoušková Karolína 1998 10,7 Tišnov 8.5.  
ž 60m Bahenská Barbora 1997 10,8 Tišnov 30.9.  
