AK Tišnov, Alšova 976, 666 01 Tišnov, IČO 26599546
tel. 608 080 590, email: martin.sebera@email.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Tišnov, 27-8624350267 / 0100



Rok 2018
2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
 

Facebooková prezentace Atletického klubu AK Tišnov
Fotogalerie na http://atleti-tisnov.rajce.idnes.cz/


Předběžný plán známých závodů, akcí a aktivit v roce 2018

Čtvrtek 04. 10. 2018
    sprinterský trojboj (60, 100 a 200 m) pro mládež, Kuřim.

Neděle 07. 10. 2018

Běžecká školka pro dospělé

Neděle 21. 10. 2018
8 minutovka, 12 minutovka, hodinovka, Kuřim

Neděle 11. 11. 2018

4. ročník Běh tišnovskými uličkami

Sobota 17. 11. 2018

Brněnský běžecký pohár - Jehnice

Sobota 01. 12. 2018

Brněnský běžecký pohár - Okrouhlá

Sobota 15. 12. 2018

Brněnský běžecký pohár - Vranovský žleb

Středa 26. 12. 2018

Brněnský běžecký pohár - Syrovice

Pondělí 30. 12. 2018

Silvestrovský běh v Lomničce

 

30. 09. 2018 Atletický čtyřboj, propozice, fotogalerie: Sebera a Halas
Mrazivé ráno s jinovatkou na trávě a námrazou na sklech automobilů avšak s oblouhou bez mráčků. To byl úvodní pohled na hřiště, kde se měl odehrát a odehrál 14. ročník Skokanského trojboje družstev O pohár Geodetické kanceláře Souček, společně s tradičním atletickým čtyřbojem pro mládež. Konečný počet závodníků se zastavil na čísle 108. Ve skokanském trojboji síly změřily hned 4 družstva.

Poděkování patří sponzorům a partnerům závodů: město Tišnov, Geodetická kancelář Souček, VITAR s.r.o, ZŠ nám. 28. října, ZŠ Smíškova a Ministerstvo mládeže a tělovýchovy.


Soutěžící družstva...

2018 nar. m/ž koef. výkon přepočtený body
1 MOSŤáci
dálka Václav Drhlík 1976 m 1,1265
527
593,7
573
výška Martin Sebera 1974 m 1,1298
155
175,1
586
trojskok Zdeněk Kunický 1977 m 1,0781
915
986,5
234
1393
2 Hop a nebo trop
dálka Stela Škvařilová 2004 ž 1,0000
383
383,0
269
výška Eliška Široká 2004 ž 1,0000
135
135,0
460
trojskok Jan Škvařil 1973 m 1,1588
1040
1205,2
465
1194
3 AK Tišnov
dálka Filip Drhlík 2002 m 1,0532
530
558,2
498
výška Aneta Seberová 2007 m 1,0000
110
110,0
131
trojskok Filip Misař 2002 m 1,0000
1157
1157,0
411
1040
4 Dýmka míru
dálka Stanislav Kahánek 1981 m 1,0532
446
469,7
326
výška Jan Bohm 2007 m 1,0000
120
120,0
188
trojskok Pavla Musilová 1976 ž 1,1122
870
967,6
354
868

 

Předpřípravka II - CH (2011 a mladší)
č. jméno nar. klub/škola 60m b dálka b míček b 200 200 200m b celkem pořadí
48 Tesař David 2011 AK Tišnov 10,2 1 314 1 12,9 3 0 : 38,0 38,0 1 6 1
109 Kalina Vilém 2011 AK Tišnov 10,6 2 276 3 19,4 1 0 : 39,6 39,6 2 8 2
36 Grünwald Vít 2011 AK Blansko Dvorská 11,1 3 254 5 12,5 4 0 : 43,7 43,7 4 16 3
88 Polívka Martin 2012 AK Tišnov 11,8 5 268 4 10,4 7 0 : 43,3 43,3 3 19 4
1 Keller Oskar 2011 JUDO Tišnov 11,9 6 245 7 15,9 2 0 : 45,2 45,2 6 21 5
92 Kuchařík Lukáš 2012 AK Tišnov 12,1 7 253 6 10,6 6 0 : 43,8 43,8 5 24 6
84 Cacek Josef 2012 Cáca Team 13,7 12 277 2 9,6 8 0 : 45,6 45,6 7 29 7
21 Valášek Matěj 2012 AK Blansko Dvorská 13,2 9 227 9 12,0 5 0 : 47,3 47,3 9 32 8
189 Šťastný Vojtěch 2012 12,6 8 240 8 9,2 9 0 : 48,5 48,5 10 35 9
101 Rygl Dominik 2011 ciba 11,5 4 214 10 5,8 14 0 : 46,0 46,0 8 36 10
83 Zavadil Filip 2011 AK Tišnov 13,5 10 207 11 6,3 13 0 : 48,7 48,7 11 45 11
94 Kuchařík Martin 2013 AK Tišnov 13,6 11 187 12 7,5 12 0 : 52,9 52,9 12 47 12
82 Minařík  Jakub 2014 AK Tišnov 16,2 16 170 14 8,7 10 1 : 02,1 62,1 15 55 13
93 Kuchařík Leoš 2012 AK Tišnov 14,4 13 174 13 4,9 16 0 : 57,6 57,6 13 55 13
115 Kundrata Zdeněk 2013 AK Tišnov 15,8 14 144 16 7,6 11 1 : 02,1 62,1 15 56 15
9 Halas Matěj 2013 Orel Vyškov 15,8 14 110 18 3,2 18 1 : 01,8 61,8 14 64 16
200 Kunický David 2012 16,9 17 146 15 5,4 15 1 : 07,7 67,7 17 64 16
193 Hromčík Jakub 2015 MŠ Na Paloučku 21,1 18 115 17 3,6 17 1 : 20,6 80,6 18 70 18
61 Krejčí Alex Joseph 2015 AK Tišnov 26,6 19 60 19 2,5 19 1 : 27,6 87,6 19 76 19
68 Šťastný Ondřej 2015 50,8 20 0 20 0 20   :     20 80 20
Předpřípravka II - D (2011 a mladší)
č. jméno nar. klub/škola 60m b dálka b míček b 200 200 200m b celkem pořadí
77 Marešová Nella 2011 Šak Židlochovice 10,5 1 267 1 12,1 4 0 : 39,5 39,5 1 7 1
47 Vránová Vanessa 2011 AK Slavkov u Brna 11,0 2 223 9 13,1 3 0 : 40,1 40,1 2 16* 2
7 Halasová​ Anežka 2011 Orel Vyškov 11,8 5 232 5 14,4 2 0 : 43,5 43,5 4 16* 3
80 Babíčková Lada 2011 AK Blansko Dvorská 12,0 7 240 2 11,3 5 0 : 42,9 42,9 3 17 4
112 Krchová Pavla 2011 AK Tišnov 11,9 6 240 2 8,0 7 0 : 45,0 45,0 5 20 5
53 Nedomová Sabina 2012 AK Kuřim 11,7 3 230 6 7,6 9 0 : 45,9 45,9 8 26 6
125 Berková Alexandra 2011 Atletika Šumperk 11,7 3 234 4 6,7 13 0 : 45,6 45,6 6 26 6
29 Beranová Monika 2012 Tišnov 12,3 9 229 7 15,5 1 0 : 50,2 50,2 11 28 8
81 Minaříková  Tereza 2012 AK Tišnov 12,0 7 220 10 7,3 11 0 : 45,6 45,6 6 34 9
65 Buršíková  Lenka 2011 Střemchováci 12,7 11 181 13 8,3 6 0 : 51,6 51,6 12 42 10
126 Kurdiovská Marie Anna 2011 12,4 10 225 8 7,2 12 0 : 54,6 54,6 13 43 11
199 Klimešová Aneta 2011 Sokol Tišnov 12,8 12 179 14 7,6 9 0 : 48,5 48,5 9 44 12
90 Janoušová Karla 2012 AK Tišnov 13,0 13 165 15 7,7 8 0 : 54,6 54,6 13 49 13
37 Hromčíková Rozálie 2012 AK Tišnov 15,7 15 210 11 5,9 14 0 : 49,3 49,3 10 50 14
127 Kurdiovská Terezie 2013 13,8 14 190 12 5,0 15 1 : 0,6 60,6 15 56 15
49 Tesařová Lucie 2014 AK Tišnov 16,7 17 142 16 4,3 16 1 : 1,9 61,9 16 65 16
26 Viktorová Julie 2014 Brno 15,7 15 120 17 3,5 17 1 : 2,9 62,9 17 66 17
196 Kurdiovská Alžběta 2015 19,1 18 102 18 1,3 19 1 : 15,6 75,6 18 73 18
Hejtmánková Tereza 2016 Tišnov 25,8 19 52 19 1,5 18       19 75 19
* při rovnosti celkového součtu pořadí (na prvních 3 místech) rozhoduje lepší výsledek ve sprintu, poté v dálce, poté v míčku, poté ve vytrvalosti
Předpřípravka I - CH (2009-2010)
č. jméno nar. klub/škola 60m b dálka b míček b 400 400 400m b celkem pořadí
4 Špička  David  2009 AK Kuřim  9,5 1 360 1 30,4 2 1 : 22,0 82,0 1 5 1
17 Čapek Matyáš 2009 Orel Vyškov 9,7 2 360 1 34,9 1 1 : 24,3 84,3 3 7 2
24 Merel Jiří 2009 Tišnov 10,2 3 313 3 23,5 4 1 : 22,9 82,9 2 12 3
71 Doležal Filip 2010 Sokol Česká  10,4 5 308 4 18,7 7 1 : 27,7 87,7 4 20 4
18 Sebera Matyas 2010 AK Tišnov 10,3 4 307 6 18,0 9 1 : 31,7 91,7 7 26 5
96 Slanina Erik 2009 ZŠ Čebín 11,1 8 308 4 29,3 3 1 : 36,6 96,6 12 27 6
11 Štveráček  Petr 2009 AK Tišnov 10,8 6 306 7 17,0 11 1 : 28,0 88,0 5 29 7
79 Adámek Tomáš 2010 ZŠ Předklášteří 11,0 7 286 11 21,6 6 1 : 31,1 91,1 6 30 8
3 Heřman Jakub 2009 TJ Sokol Bílovice nad Svitavou 11,3 12 294 8 23,4 5 1 : 31,7 91,7 7 32 9
66 Tomáš Buršík 2009 AK Tišnov 11,2 10 293 9 13,7 13 1 : 33,5 93,5 9 41 10
50 Krištof Martin 2010 TTC Koral Tišnov 11,1 8 273 13 18,6 8   :   DNF 14 43 11
45 Mazálek Marek 2010 AK Tišnov    11,5 13 284 12 15,0 12 1 : 33,6 93,6 10 47 12
195 Hromčík Štěpán 2009 AK Tišnov 11,6 14 288 10 17,5 10 1 : 41,1 101,1 13 47 12
191 Krch Vilém 2009 AK Tišnov 11,2 10 268 14 10,6 14 1 : 35,6 95,6 11 49 14
Předpřípravka I - D (2009-2010)
č. jméno nar. klub/škola 60m b dálka b míček b 400 400 400m b celkem pořadí
102 Stroblová Kateřina 2009 ŠAK Židlochovice 9,9 1 348 1 16,2 4 1 : 21,4 81,4 1 7 1
20 Valášková Anna 2009 AK Blansko Dvorská 10,2 3 342 2 23,0 1 1 : 29,6 89,6 5 11 2
124 Berková Nina 2009 Atletika Šumperk 10,0 2 315 5 14,0 8 1 : 25,6 85,6 2 17 3
28 Beranová Lenka 2010 AK Tišnov 10,5 5 317 4 15,4 5 1 : 29,2 89,2 4 18 4
107 Lamačová Karolína 2009 AK Tišnov 10,2 3 299 8 22,1 2 1 : 30,8 90,8 7 20 5
117 Mašínská Kateřina 2009 AK Tišnov 11,0 8 308 6 14,5 7 1 : 29,6 89,6 5 26 6
70 Tomanová Maja 2010 Orel Vyškov 11,0 8 324 3 8,3 14 1 : 28,4 88,4 3 28 7
106 Kocůrová Kateřina 2009 AK Tišnov 10,6 6 259 13 10,6 11 1 : 31,7 91,7 8 38 8
108 Žáková Rebecca 2010 AK Blansko Dvorská 11,3 10 302 7 12,5 10 1 : 37,7 97,7 12 39 9
5 Modřická Kateřina 2009 AK Tišnov 11,7 12 283 10 17,7 3 1 : 42,9 102,9 14 39 9
89 Polívková Nikol 2009 AK Tišnov 11,6 11 265 12 13,6 9 1 : 32,6 92,6 9 41 11
194 Horáková Sofie 2010 ZŠ Předklášteří 10,7 7 293 9 7,7 15 1 : 35,0 95,0 11 42 12
60 Kubátová Ema 2010 AK Kuřim 12,0 13 243 14 15,3 6 1 : 39,4 99,4 13 46 13
59 Kubátová Běta 2010 AK Kuřim 12,6 14 270 11 10,3 12 1 : 34,5 94,5 10 47 14
73 Cacková Viktorie 2010 Cáca Team 13,2 15 206 15 8,7 13 1 : 53,8 113,8 15 58 15
Přípravka - CH (2007-2008)
č. jméno nar. klub/škola 60m b dálka b míček b 600 600 600m b celkem pořadí
22 Lát Dušan 2007 AK Blansko Dvorská 8,5 1 397 1 38,8 1 2 : 10,3 130,3 5 8 1
27 Beran Matěj 2008 AK Tišnov 9,5 2 365 3 34,2 3 2 : 1,4 121,4 1 9 2
190 Trungel Petr 2007 JAC Brno 9,7 5 366 2 29,6 7 2 : 8,3 128,3 4 18 3
100 Sova Jakub 2007 AK Tišnov 9,7 5 360 5 21,8 10 2 : 2,5 122,5 3 23 4
116 Klimeš Bruno 2008 AK BD 9,6 4 336 11 34,4 2 2 : 11,6 131,6 7 24 5
46 Vrána Filip 2008 AK Slavkov u Brna 9,5 2 341 9 33,0 5 2 : 12,0 132,0 8 24 5
62 Šíma Ondřej 2007 JAC Brno 9,7 5 365 3 30,6 6 2 : 18,7 138,7 11 25 7
131 Škvařil Hynek 2008 AK Blansko Dvorská 9,7 5 354 7 28,9 8 2 : 11,1 131,1 6 26 8
23 Augustin Tomáš 2007 AK Blansko 9,8 10 358 6 33,2 4 2 : 15,9 135,9 10 30 9
35 Grünwald Martin 2007 AK Blansko Dvorská 9,7 5 353 8 25,6 9 2 : 13,2 133,2 9 31 10
41 Tajovský Šimon 2007 AK Kuřim 9,9 11 338 10 21,6 11 2 : 2,0 122,0 2 34 11
54 Klusák Vojtěch 2008 AK Tišnov 11 12 300 12 20,3 12 2 : 30,5 150,5 12 48 12
Přípravka - D (2007-2008)
č. jméno nar. klub/škola 60m b dálka b míček b 600 600 600m b celkem pořadí
30 Žáková Andrea 2007 AK Kuřim 8,9 531 386 276 27,0 201 2 : 4,4 124,4 446 1454 1
69 Tomanová Stela 2007 Orel Vyškov 9,0 506 393 292 22,7 151 2 : 2,8 122,8 468 1417 2
6 Daněčková Lucie 2007 ŠAK Židlochovice 9,4 413 385 274 30,5 242 2 : 3,8 123,8 454 1383 3
2 Heřmanová Lucie 2007 TJ Sokol Bílovice nad Svitavou 9,5 391 373 248 36,7 316 2 : 8,7 128,7 388 1343 4
44 Mazálková Natálie 2007 AK Tišnov    9,5 391 351 202 31,7 256 2 : 7,5 127,5 404 1253 5
95 Kniesová Lucie 2007 AK Blansko Dvorská 9,5 391 354 208 27,9 211 2 : 7,1 127,1 409 1219 6
123 Berková Ema 2007 Atletika Šumperk 9,4 413 351 202 23,6 161 2 : 7,9 127,9 399 1175 7
103 Králová Ema 2008 AK Blansko Dvorská 9,7 348 388 281 21,3 135 2 : 8,3 128,3 393 1157 8
98 Václavková Lenka 2008 AK Kuřim 10,0 289 314 131 18,5 104 2 : 29,4 149,4 164 688 9
120 Mašková Alexandra 2008 AK Tišnov 10,2 252 284 81 23,3 158 2 : 38,5 158,5 94 585 10
10 Svobodová Alice 2008 AK Tišnov 10,6 185 239 21 20,3 124 2 : 36,0 156,0 111 441 11
75 Švehlová Kateřina 2008 AK Tišnov 10,9 141 217 2 15,2 69 2 : 24,5 144,5 209 421 12
76 Marešova Tamara 2008 Šak Židlochovice 11,1 115 301 109 15,1 68 2 : 33,7 153,7 128 420 13
Mladší žáci (2005-2006)
č. jméno nar. klub/škola 60m b dálka b míček b 800 800 800m b celkem pořadí
97 Černý Ondřej 2005 AK Tišnov 8,8 295 455 299 44,2 259 3 : 13,0 193,0 133 986 1
72 Cacek Ondřej 2005 Cáca Team 9,0 253 423 244 45,2 267 3 : 4,6 184,6 187 951 2
87 Marek Jakub 2006 AK Tišnov 10,2 64 353 135 41,0 232 3 : 14,2 194,2 126 557 3
Mladší žákyně (2005-2006)
č. jméno nar. klub/škola 60m b dálka b míček b 600 600 600m b celkem pořadí
74 Švehlová Anna 2006 AK Tišnov 9,2 458 394 294 31,1 249 1 : 59,3 119,3 519 1520 1
32 Fučíková Eliška 2006 AK Kuřim 9,4 413 383 270 17,6 95 2 : 0,5 120,5 501 1279 2
121 Mašková Radka 2006 AK Tišnov 9,6 369 380 263 22,3 147 2 : 11,7 131,7 350 1129 3
58 Vacková Veronika 2006 ŠAK Židlochovice 9,5 391 0 0 30,6 243 2 : 2,9 122,9 467 1101 4
122 Součková  Anna 2006 AK Tišnov 10,9 141 273 65 16,2 80 2 : 37,5 157,5 101 387 5
Starší žáci (2003-2004)
č. jméno nar. klub/škola 60m b dálka b koule b 1000m b celkem pořadí
118 Schulz Dominik 2004 AK Tišnov 8,6 340 458 304 6,37 270 4 : 1,2 241,2 192 1106 1
40 Tajovský Matěj 2004 AK Kuřim 8,9 274 432 259 7,32 326 3 : 57,5 237,5 213 1072 2
Starší žákyně (2003-2004)
č. jméno nar. klub/škola 60m b dálka b koule b 800 800 800m b celkem pořadí
197 Jelínková Barbora 2003 AK Kuřim 8,3 690 452 433 8,61 403 3 : 10,9 190,9 271 1797 1
42 Holešinská Iveta 2003 ŠAK Židlochovice 8,4 662 415 343 6,34 269 2 : 47,5 167,5 490 1764 2
188 Široká Eliška 2004 AK Blansko Dvorská 8,8 556 466 469 7,04 310 2 : 56,2 176,2 401 1736 3
51 Trojancová Iveta 2003 Orel Vyškov 9,0 506 432 384 6,2,0 260 2 : 46,3 166,3 503 1653 4
192 Kundrátová Magdaléna 2004 AK Tišnov 9,7 348 389 283 7,04 310 2 : 59,9 179,9 366 1307 5
130 Škvařilová Stela 2004 AK Blansko Dvorská 10,0 289 383 270 6,36 270 3 : 3,9 183,9 330 1159 6

 

 

16. 06. 2018 Atletický čtyřboj, propozice, fotogalerie: Sebera,
Tradiční atletický čtyřboj proběhl v sobotu 16. 6. 2018. Z pohledu pořadatelů bylo vše nalajnované velmi dobře. Díky Vaškovi Drhlíkovi byla nová natažena nová síť, doplněn písek v doskočištích, dráha vyfoukána. Školník vzorově připravil zázemí a bezvadně fungovala skupina neuvěřitelných rozhodčích, kteří jsou schopni a ochotni se v sobotním dopoledni podílet na bezprostředním průběhu závodů. Počet dětí byl velmi vysoký, což nás těší, počasí bylo ideálně atletické. Výsledky jsme vyhlásili rychle a vrchol tomboly - dort s králíky z klobouku - putuje do Kuřimi :-)

Rozhodčím patří poděkování jmenovitě: Petra Seberová, Šárka Ondráčková, Vašek Drhlík, Katarína Berková, Alena a Pavel Maškovi, Libuše a Martin Černí, Daniel Vojtová, Kateřina Smetanová, Ivan Ochrymčuk, Martin Novotný, Anna a Jakub Vrzalovi, Míša Mašková, Jarek Kundrát, Filipové Drhlík a Misař a Martin Sebera :-)

Poděkování patří také sponzorům a partnerům závodů: město Tišnov, Geodetická kancelář Souček, VITAR s.r.o, ZŠ nám. 28. října, ZŠ Smíškova


Předpřípravka II - CH (2011 a mladší)
č. jméno   nar. oddíl 60m b dálka b míček b 200 200 200m b celkem pořadí
86 Tesař David 2011 AK Tišnov 10,1 1 320 1 13,1 2 0 : 37,9 37,9 1 5 1
97 Kalina Vilém 2011 AK Tišnov 11,3 2 280 2 11,9 3 0 : 40,6 40,6 2 9 2
46 Pokorný Jakub 2011 AK Kuřim 11,9 4 245 3 19,2 1 0 : 44,7 44,7 5 13 3
109 Kuchařík Lukáš 2012 AK Tišnov 11,8 3 245 3 11,6 5 0 : 43,1 43,1 3 14 4
12 Kropáček Antonín 2011 Ak Tišnov 12,0 5 240 6 11,8 4 0 : 43,7 43,7 4 19 5
50 Lamač Jakub 2012   13,0 6 230 7 11,5 6 0 : 48,5 48,5 8 27 6
98 Šťastný Vojtěch 2012   13,1 7 230 7 8,2 8 0 : 49,0 49,0 9 31 7
78 Rygl Dominik 2011 JAC Brno 13,2 8 245 3 6,5 13 0 : 49,9 49,9 10 34 8
43 Juřica Jan 2011   13,3 9 205 10 7,3 10 0 : 47,1 47,1 6 35 9
24 Přikryl Radek 2013   14,0 12 225 9 9,3 7 0 : 52,2 52,2 11 39 10
91 Novák Vojtěch 2012 AK Tišnov 14,3 14 170 12 7,4 9 0 : 53,8 53,8 12 47 11
107 Kuchařík Martin 2013 AK Tišnov 13,7 11 165 15 5,3 17 0 : 48,3 48,3 7 50 12
108 Kuchařík Leoš 2012 AK Tišnov 14,4 15 170 12 6,1 14 0 : 57,3 57,3 13 54 13
23 Přikryl Vít 2013 AK Tišnov 14,4 15 155 16 7,0 12 0 : 57,3 57,3 13 56 14
84 Mazač Michal 2012   13,5 10 130 19 7,1 11 1 : 01,7 61,7 16 56 14
49 Juřica Radek 2013   14,2 13 145 17 4,7 18 0 : 57,3 57,3 13 61 16
106 Humpolec Tomas 2012 AK Tisnov 15,4 17 175 11 5,4 16 1 : 04,5 64,5 17 61 16
27 Minařík Jan 2013   17,2 19 170 12 4,3 19 1 : 11,6 71,6 18 68 18
26 Minařík Jakub 2014   17,0 18 140 18 5,6 15 1 : 13,2 73,2 19 70 19
7 Hromčík Jakub 2015 AK Tišnov 24,0 21 80 20 3,8 20 1 : 35,4 95,4 20 81 20
111 Krejčí Alex Joseph 2015 AK Tišnov 22,6 20 70 21 2,1 21 1 : 52,9 112,9 21 83 21
-
Předpřípravka II - D (2011 a mladší)
č. jméno   nar. oddíl 60m b dálka b míček b 200 200 200m b celkem pořadí
117 Marešová  Nella 2011 Šak Židlochovice  10,2 1 258 1 13,5 2 0 : 39,7 39,7 2 6 1
53 Vránová Vanessa 2011 AK Slavkov u Brna 10,3 2 226 3 13,3 3 0 : 39,1 39,1 1 9 2
10 Krchová Pavla 2011 AK Tišnov 11,8 4 217 4 8,11 4 0 : 45,8 45,8 5 17 3
105 Berková Alexandra 2011 Atletika Šumperk 11,7 3 233 2 3,91 11 0 : 43,9 43,9 3 19 4
21 Nedomová Sabina 2012 Sokol Kuřim 12,1 5 209 7 8,00 5 0 : 44,9 44,9 4 21 5
127 Růžičková Zuzana 2012 KVS Šumperk 12,6 8 211 6 5,23 9 0 : 49,8 49,8 8 31 6
66 Havelková Vanesa 2012 AK Tišnov 12,4 6 155 11 7,16 8 0 : 49,0 49,0 7 32 7
19 Beranová Monika 2012 AK Tišnov 13,2 10 216 5 14,46 1 1 : 14,7 74,7 18 34 8
31 Dufková Sára 2012 AK Kuřim 12,8 9 172 10 7,41 6 0 : 52,7 52,7 9 34 8
25 Minaříková Tereza 2012   12,4 6 115 17 7,27 7 0 : 48,9 48,9 6 36 10
6 Hromčíková Rozálie 2012 AK Tišnov 14,4 11 174 8 4,52 10 0 : 59,6 59,6 10 39 11
2 Bukalová Viktorie 2013 AK Tišnov 16,3 13 173 9 3,56 14 1 : 01,5 61,5 12 48 12
14 Štveráčková Kateřina 2012 Sokol Tišnov 15,9 12 137 13 3,60 13 1 : 00,6 60,6 11 49 13
87 Tesařová Lucie 2014 AK Tišnov 17,3 15 145 12 3,20 16 1 : 06,9 66,9 13 56 14
35 Viktorová Julie 2014 Brno 16,4 14 116 16 3,30 15 1 : 13,6 73,6 17 62 15
28 Minaříková Josefína 2013   19 16 109 18 3,65 12 1 : 12,5 72,5 16 62 15
58 Nedomová Anežka 2014 AK Tišnov 22,4 19 118 15 2,87 17 1 : 08,3 68,3 14 65 17
65 Suchomelová Veronika 2015   19,2 17 80 19 2,84 18 1 : 10,3 70,3 15 69 18
3 Bukalová Sofie 2015 AK Tišnov 21,4 18 119 14 2,00 19 1 : 35,0 95,0 19 70 19
-
Předpřípravka I - CH (2009-2010)
č. jméno   nar. oddíl 60m b dálka b míček b 400 400 400m b celkem pořadí
4 Čapek Matyáš 2009 Orel Vyškov 9,8 2 360 2 33,7 1 1 : 21,3 81,3 2 7 1
59 Špička David 2009 AK KUŘIM 9,7 1 380 1 23,5 4 1 : 23,1 83,1 3 9 2
77 Muzikář Ondřej 2010 Sokol Bílovice nad Svitavou 10,0 3 335 3 24,9 2 1 : 19,2 79,2 1 9 3
48 Juřica Tomáš 2010   10,9 6 315 6 24,4 3 1 : 26,0 86,0 5 20 4
16 Krištof Martin 2010 TTC Koral Tišnov 10,9 6 320 5 18,7 9 1 : 26,5 86,5 6 26 5
13 Štveráček Petr 2009 AK Tišnov 10,6 5 335 3 17,7 11 1 : 26,7 86,7 7 26 5
118 Sova Tomáš 2009 Překlášteří 10,3 4 310 8 13,5 14 1 : 23,6 83,6 4 30 7
71 Sebera Matyas 2010 AK Tišnov 11,0 8 290 12 21,2 6 1 : 30,9 90,9 9 35 8
37 Heřman Jakub 2009 TJ Sokol Bílovice nad Svitavou 11,6 12 305 10 22,6 5 1 : 28,9 88,9 8 35 8
5 Hromčík Štěpán 2009 AK Tišnov 11,6 12 315 6 20,1 7 1 : 35,7 95,7 11 36 10
29 Havlík Radim 2010 Předklášteří 11,3 10 290 12 19,0 8 1 : 36,8 96,8 12 42 11
32 Dufek Dominik 2009 AK Kuřim 11,0 8 280 15 17,9 10 1 : 34,0 94,0 10 43 12
51 Mazálek Marek    2010 AK Tišnov    11,3 10 290 12 15,3 13 1 : 36,8 96,8 12 47 13
47 Pokorný Matěj 2009 AK Kuřim 11,9 14 310 8 17,2 12 1 : 38,2 98,2 14 48 14
125 Růžička Matěj 2009 KVS Šumperk 12,0 15 300 11 10,1 15 1 : 46,2 106,2 15 56 15
* při rovnosti celkového součtu pořadí (na prvních 3 místech) rozhoduje lepší výsledek ve sprintu, poté v dálce, poté v míčku, poté ve vytrvalosti
-
Předpřípravka I - D (2009-2010)
č. jméno   nar. oddíl 60m b dálka b míček b 400 400 400m b celkem pořadí
104 Berková Nina 2009 Atletika Šumperk 9,6 1 330 2 14,6 5 1 : 25,2 85,2 1 9 1
85 Valášková Anna 2009 AK Blansko Dvorská 10,2 2 340 1 20,8 1 1 : 29,9 89,9 5 9 2
41 Bukalová Adriana 2010 AK Tišnov 10,4 3 320 4 13,7 6 1 : 26,0 86,0 2 15 3
18 Beranová Lenka 2010 AK Tišnov 10,7 6 325 3 15,9 4 1 : 28,6 88,6 3 16 4
11 Kropáčková Jana 2009 Sokol Tišnov 10,8 8 305 8 17,2 3 1 : 33,1 93,1 8 27 5
68 Štoudková Lucie 2009 AK Kuřim 10,5 4 315 6 11,3 9 1 : 37,4 97,4 12 31 6
114 Lamačová Karolína 2009 AK Tišnov 11,4 11 295 10 17,3 2 1 : 34,6 94,6 10 33 7
121 Kalná Elizabeta 2010 ZS Smíškova 11,4 11 300 9 12,4 7 1 : 32,6 92,6 7 34 8
123 Kocůrová Anežka 2010 AK Tišnov 10,7 6 315 6 8,0 16 1 : 32,0 92,0 6 34 8
40 Tomanová Maja 2010 Orel Vyškov 11,3 10 320 4 9,6 13 1 : 33,9 93,9 9 36 10
124 Kocůrová Kateřina 2009 AK Tišnov 10,5 4 275 13 8,2 15 1 : 29,2 89,2 4 36 10
99 Horáková Sofie 2010 AK Kuřim 10,8 8 290 11 8,4 14 1 : 36,5 96,5 11 44 12
61 Řepová Julie 2010 AK Tišnov 11,9 13 280 12 12,2 8 1 : 46,6 106,6 14 47 13
100 Oščatková Lucie 2010 AK Kuřim 12,1 14 270 14 11,2 10 1 : 47,5 107,5 16 54 14
90 Kubátová Ema 2010 AK Kuřim 12,3 15 260 15 9,8 12 1 : 45,7 105,7 13 55 15
89 Kubátová Běta 2010 AK Kuřim 12,9 16 260 15 10,2 11 1 : 46,8 106,8 15 57 16
* při rovnosti celkového součtu pořadí (na prvních 3 místech) rozhoduje lepší výsledek ve sprintu, poté v dálce, poté v míčku, poté ve vytrvalosti
-
Přípravka - CH (2007-2008)
č. jméno   nar. oddíl 60m b dálka b míček b 600 600 600m b celkem pořadí
115 Čumpelík Lukáš 2008 Brno 9,1 1 407 2 43,97 1 1 : 58,8 118,8 1 5 1
1 Lát Dušan 2007 AK Blansko Dvorská 9,2 2 409 1 40,90 2 2 : 07,1 127,1 3 8 2
17 Beran Matěj 2008 AK Tišnov 9,7 4 366 4 31,35 4 2 : 06,4 126,4 2 14 3
52 Vrána Filip 2008 AK Slavkov u Brna 9,4 3 347 5 33,33 3 2 : 07,4 127,4 4 15 4
79 Šíma Ondřej 2007 JAC Brno 9,9 5 372 3 30,76 5 2 : 22,7 142,7 7 20 5
22 Jedlička Jonáš 2007 AK Kuřim 9,9 5 340 6 27,46 6 2 : 15,8 135,8 6 23 6
60 Réman Jan 2008 AK Předklášteří 10,2 7 325 7 24,85 7 2 : 14,8 134,8 5 26 7
54 Svoboda Gabriel 2008 AK Kuřim 10,8 8 291 8 16,10 9 2 : 23,2 143,2 8 33 8
62 Řepa Jakub 2008 ZŠ Deblín 10,9 9 258 9 18,60 8 2 : 35,5 155,5 9 35 9
-
Přípravka - D (2007-2008)
č. jméno   nar. oddíl 60m b dálka b míček b 600 600 600m b celkem pořadí
30 Žáková Andrea 2007 AK Kuřim 8,8 556 427 371 25,26 180 2 : 07,5 127,5 404 1511 1
56 Daněčková Lucie 2007 ŠAK Židlochovice 9,2 458 390 285 33,60 278 2 : 03,2 123,2 463 1484 2
